产品型号:VMS-3002L-SF6-N01-2000P
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.95W(485型) |
输出信号 | 485、4~20mA、0~5V、0~10V |
SF6分辨率 | 10ppm(485型) |
SF6最大允许误差 | ±10%@(1000ppm,50%RH,25℃) |
SF6量程范围 | 0~2000ppm |
温度精度 | ±0.5℃(25℃)(485型) |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃)(485型) |
温度测量范围 | -40℃~+80℃(485型) |
湿度测量范围 | 0~100%RH(485型) |
零点漂移 | ±3ppm |
工作温度 | -10~40℃ |
工作湿度 | ≤98%RH(无冷凝) |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
响应时间 | ≤60S |
预热时间 | ≥30min |
重复性 | ≤5% |
压力范围 | 86~106Kpa |
量程0~2000ppm;
采用超声波原理检测,具有反应迅速灵敏、测量量程广、长寿命的特点;
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值;
现场供电采用10~30V直流宽压供电,可适应现场多种直流电源;
产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。