产品型号:VMS-MG41-1
检测气体 | 一氧化碳(CO) | 硫化氢(H2S) | 可燃气(CH4) | 氧气(O2) |
检测量程 | 0-1000 ppm | 0-100ppm | 0-100% LEL | 0.0-30.0%VOL |
检测内容 | 75/300/700 ppm | 20/50/80ppm | 10%/40%/60% LEL | 5.0%/15.0%/25.0% VOL |
标定流量 | 0.2 L/min | 0.2 L/min | 0.5 L/min | 0.3 L/min |
示值误差 | 绝对误差:±5ppm | 绝对误差:±2ppm | ±5%FS | ±3%FS |
相对误差:±10% | 相对误差:±10% | |||
重复值 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤1% |
零点漂移 | ±3ppm | ±2ppm | ±2%FS | ±1% |
量程漂移 | ±5% | ±3ppm | ±3%FS | ±1% |
报警动作值 | 50/150ppm | 10/35ppm | 20/50%LEL | 19.5/23.5%VOL |
响应时间 | 扩散式≤60S | |||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
报警功能 | 声、光、震动 | |||
工作环境 | 温度-10℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | |||
工作电压 | DC3.7V (锂电池容量3000mAh) | |||
防爆标志 | Ex ib IIB T3 Gb | |||
计量器具型式批准许可证编号 | 2020F601-37 | |||
充电时间 | 6h-8h | |||
待机时间 | 大于8h连续 |
RS-MG41-O3便携式气体检测仪采用目前最新的数字化集成电路技术与国际化的气敏检测技术设计而成 一款全新的智能化气体检测仪。检测仪采用自然扩散方式检测气体,使用了国际大厂的数字化芯片设计的检测电路可以做到非常高的灵敏度和出色的重复性。
■ 可以同时检测 1-4 种气体,厂家可根据客户需要任 意定制被检测气体种类。
■ 具有多种单位,包括ppm、mg/m3、Vol%、LEL%、ppb等众多单位自由切换。
■ 丰富的人机界面,基于最新的嵌入式思路设计的全彩色界面,可以实时查询、记录、显示气体数据。
■ 三种气体浓度显示方式、气体单独数字+仪表显示、多气体集合显示、选配实时曲线显示。
■ 选配数据存储功能,支持最高10万条数据存储功能,可以通过Excel导出数据到电脑,并进行打印、编辑、图标显示功能等。经科学研究发现,不论是植物还是动物要获得自己的生产性能,应该有一个最小的光照临界值。