产品型号:RS-MG41
检测气体 | 一氧化碳(CO) | 硫化氢(H2S) | 可燃气(CH4) | 氧气(O2) |
检测量程 | 0-1000 ppm | 0-100ppm | 0-100% LEL | 0.0-30.0%VOL |
标定流量 | 0.2 L/min | 0.2 L/min | 0.5 L/min | 0.3 L/min |
示值误差 | 绝对误差:±5ppm | 绝对误差:±2ppm | ±5%FS | ±3%FS |
相对误差:±10% | 相对误差:±10% | |||
重复值 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤1% |
零点漂移 | ±3ppm | ±2ppm | ±2%FS | ±1% |
量程漂移 | ±5% | ±3ppm | ±3%FS | ±1% |
响应时间 | 扩散式≤60S | |||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
报警功能 | 声、光、震动 | |||
工作环境: | 温度-10℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | |||
工作电压: | DC3.7V (锂电池容量3000mAh) | |||
充电时间: | 6h-8h | |||
待机时间: | 大于8h连续 |
RS- | 公司代号 | |||
MG41- | 手持式气体检测仪外壳 | |||
2 | 二合一气体检测仪 | |||
3 | 三合一气体检测仪 |
RS-MG41-X常规气体检测范围 | ||||
气体种类 | 量程 | 低报警点 | 高报警点 | 分辨率 |
EX | (0-100) %LEL | 20%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
H2S | (0-100) ppm | 10ppm | 35ppm | 1ppm |
CO | (0-1000) ppm | 50ppm | 150ppm | 1ppm |
O2 | (0-30) %vol | 19.5%vol | 23.5%vol | 0.1%vol |
*其他组合方式请联系我司销售人员