产品型号:VMS-300BYH-MG051-N01
直流供电(默认) | DC 10-30V |
最大功耗 | 1.2W |
检测参数 | TVOC、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
工作环境 | 温度-10℃-55℃;湿度0~95%RH无冷凝 |
信号输出 | RS485输出(标准Modbus-RTU协议) |
产品材质 | ABS |
安装方式 | 托片安装 |
监测气体量程:
检测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 预热时间 |
TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分钟 |
O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5分钟 |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分钟 |
CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分钟 |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分钟 |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分钟 |
H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 分钟 |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5分钟 |
多气体合一百叶盒VMS-300BYH-MG051-N01将传感器安装在百叶盒内,可广泛适用于各类环境检测,设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米(实测)。
产品特点:
1. 集TVOC、CH2O、O3、氧气、H2S、甲烷、一氧化碳、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、氢气(H2)、氨气等多种要素测量于一体。
2. 采用电化学式和催化燃烧式传感器对各类气体进行实时监测,具有极好的灵敏度和重复性,能够快速而精确地测量。
3. TVOC测量单元采用国外进口高灵敏度的气体检测探头,技术成熟,并且使用高性能信号采集电路,信号稳定,准确度高。
4. 百叶盒采用优质抗紫外线材质制作,具有体积小、重量轻的特点,使用寿命长。