产品型号:VMS-3002Y--CO2-*-2Y-OLED-20VOL
功耗 | 485、模拟量型 | 0.14W(24VDC) |
WIFI型 | 0.15W(24VDC) | |
供电 | 7~30V DC | |
CO2测量范围 | 0~20%Vol(默认)可选:0~100%Vol | |
CO2精度 | 0 ~ 20%Vol : 0.5%Vol +3%当前值 0 ~ 100%Vol : 1%Vol +3% 当前值 | |
响应时间 | 90%阶跃变化时一般小于90S | |
重复性 | 2 %Vol | |
分辨率 | 0.01%Vol | |
CO2工作绝对压力范围 | 600 - 1200 mbar | |
CO2最高长期暴露的露点温度 | 40℃ | |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ | |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
湿度测量范围 | 0~100%RH | |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
湿度分辨率 | 0.1%RH | |
工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
数据更新时间 | 458、模拟量型 | 2s |
数据上传时间 | WIFI型 | 默认 10S/次,1S~65535S 可设 |
数据采集时间 | 2S/次 | |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n | |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
采用微电子技术进行CO2浓度测量,可测量空气中浓度高达100%Vol的CO2
自带温度、湿度补偿,确保测量值准确可靠
产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级IP65