产品型号:VMS-3002/300OLED-WS/SGWS-N01-*
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
异味分辨率 | 电化学型/半导体型:0.001ppm |
异味精度 | 高精度型:典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb); 电化学型:典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm); 半导体型:±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) |
零点漂移 | ±0.5ppm |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
稳定性 | 电化学型:≤10%信号值/年 |
响应时间 | ≤80S |
预热时间 | ≥5分钟 |
重复性 | ≤2% |
压力范围 | 90~110Kpa |
采用进口电化学、半导体传感器,稳定耐用。
量程0-5ppm(电化学型)、0.03~3ppm(半导体型)可选,其他量程亦可定做。
多种模拟量信号输出可选:4~20mA、0~5V、0~10V。
可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。
现场供电采用10~30V直流宽压供电,可适应现场多种直流电源。
产品采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高可应用于恶劣的现场环境。