产品型号:VMS-3002-NEGO-REC-*
直流供电(默认) | DC18-30V/电池供电 | |
电池容量 | 4000mAh | |
数据存储 | 65535条数据 | |
工作环境 | 温度-20℃-50℃;湿度<95%RH无结露 | |
充电时间 | ≤4小时 | |
电池续航时间 | 10小时 | |
负氧离子参数 | 默认量程 | 0~500万个/cm3 (可选5万/10万/50万/5000万/5亿) |
最小分辨率 | 10个/cm3 | |
典型精度 | ±15% | |
数据更新频率 | 1Hz | |
离子迁移率 | 0.4cm2/(V*S) | |
离子迁移误差 | ±5% | |
温度 | 默认量程 | -40℃~60℃ |
精度 | ±0.5℃(25℃) | |
分辨率 | ≤0.1℃/y | |
湿度 | 默认量程 | 0%RH-100%RH |
精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
分辨率 | ≤1%RH/y | |
PM10/PM2.5 | 默认量程 | 0~1000ug/m3 |
精度 | 颗粒物计数效率: | |
分辨率 | 1ug/m3 | |
甲醛 | 默认量程 | 0~2ppm |
典型精度 | ±0.025ppm或±20%FS取大值 | |
分辨率 | 0.001ppm | |
TVOC | 默认量程 | 0~60000ppb |
精度 | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
分辨率 | 1ppb |
彩屏负氧离子检测仪配置彩色触摸显示屏,可全彩显示环境内负氧离子浓度和其它因素数值,触摸屏设置参数,操作方便;
采用高精度负氧离子测量单元,长期稳定性好,漂移小;
内置电池,也可外接18~30V直流宽电压范围供电;
采用标准MODBUS-RTU通信协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米(实测);
支持选配甲醛传感器、PM2.5/10传感器、温湿度传感器、TVOC传感器等,实现多要素采集;
选配数据存储和U盘导出功能。